Vertigo için alınabilecek önlemler nelerdir

Uzmanlar, vertigo hastalığının insanların günlük hayatını fazlasıyla etkilediğini ve bu hastalıktaki en önemli etkenin diyet olduğunu açıkladı.

Sağlık 27.10.2019, 09:04 28.10.2019, 06:04
2702
Vertigo için alınabilecek önlemler nelerdir

KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr İdil Öztürk, "vertigo" tedavisinde en önemli basamağın diyet olduğunu söyledi.

İç kulak kaynaklı vertigoya sebep olan hastalıkların en önemlilerinden birinin meniere hastalığı olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi KBB ve Bas Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr İdil Öztürk, "Meniere hastalığı iç kulak sıvı basıncının artışıyla karakterizedir. 4 ana bulgu ile karşımıza çıkar. Bunlar, ataklar şeklinde tekrar eden baş dönmeleri, işitme kaybı, çınlama ve kulakta dolgunluk hissidir. Ataklar şeklinde devam eden baş dönmelerinin süresi 20 dakika ile 24 saat arasında değişiklik göstermektedir. Baş dönmesi dayanılmaz ölçüde şiddetlidir. Bulantı ve kusma da eşlik eder. İşitme kaybının özelliği ise artıp azalmasıdır. İlk yıllarda atak sonrası işitme tama yakın düzelirken, daha sonraki yıllarda sabitleşir. İşitme kaybına çınlama da eşlik eder" dedi.

Vertigo ataklarının ilk zamanlarda yılda bir veya iki iken, ilerleyen yıllarda 6’nın üzerinde görülmekte olduğunu belirten Öztürk, "Tedavide en önemli basamak diyettir. Tuz kısıtlaması yapılmalıdır. Sigara yasaklanmalı ve kafein tüketimi azaltılmalıdır. Kilo kontrolü ve aktif bir hayat tarzı planlanmalıdır. Bu şekilde ataklar kontrol altına alınamazsa medikal tedavi aşamasına geçilir. İdrar söktürücü ve iç kulak dolaşımını arttıran ilaç tedavileri kullanılan bazı seçeneklerdendir. Yine cevap alınamazsa kulak içi enjeksiyonlar yapılır. Bir üst basamak ise cerrahi tedavilerdir. Uygulanacak cerrahi yöntemin seçilmesinde işitmenin durumu önemli bir rol oynar" diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 33 55
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Alanyaspor 34 48
8. Sivasspor 34 48
9. Rizespor 33 48
10. Antalyaspor 33 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Samsunspor 34 39
14. Ankaragücü 33 37
15. Konyaspor 34 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 34 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 77
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 33 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 27
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Girona 33 71
3. Barcelona 32 70
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Getafe 33 43
10. Villarreal 32 42
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 32 37
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14
Medyum - Medyumlar - Medyum Geylani