BALIKESİR’DE FİLM GİBİ KUYUMCU SOYGUNU! SON ANDA KURTULDU!
BALIKESİR’DE FİLM GİBİ KUYUMCU SOYGUNU! SON ANDA KURTULDU!
                    Son Dakika
                     03.03.2025, 17:58                                        
                                            
            
                    
                    25
                                     
                            BALIKESİR’DE FİLM GİBİ KUYUMCU SOYGUNU! SON ANDA KURTULDU!
 Kaynak:                    HaberKolay.Net
                                                            
        Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!      
            
           5        
        kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
        | Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 10 | 28 | 
| 2. Trabzonspor | 10 | 23 | 
| 3. Fenerbahçe | 10 | 22 | 
| 4. Beşiktaş | 10 | 17 | 
| 5. Samsunspor | 10 | 17 | 
| 6. Gaziantep FK | 10 | 17 | 
| 7. Göztepe | 10 | 16 | 
| 8. Konyaspor | 10 | 14 | 
| 9. Alanyaspor | 10 | 13 | 
| 10. Kocaelispor | 10 | 11 | 
| 11. Başakşehir FK | 10 | 10 | 
| 12. Çaykur Rizespor | 10 | 10 | 
| 13. Kasımpaşa | 10 | 10 | 
| 14. Antalyaspor | 10 | 10 | 
| 15. Gençlerbirliği | 10 | 8 | 
| 16. Eyüpspor | 10 | 8 | 
| 17. Kayserispor | 10 | 6 | 
| 18. Fatih Karagümrük | 10 | 4 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|
| Takımlar | O | P | 
|---|
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 10 | 27 | 
| 2. Barcelona | 10 | 22 | 
| 3. Villarreal | 10 | 20 | 
| 4. Atletico Madrid | 10 | 19 | 
| 5. Espanyol | 10 | 18 | 
| 6. Real Betis | 10 | 16 | 
| 7. Rayo Vallecano | 10 | 14 | 
| 8. Elche | 10 | 14 | 
| 9. Athletic Bilbao | 10 | 14 | 
| 10. Getafe | 10 | 14 | 
| 11. Sevilla | 10 | 13 | 
| 12. Deportivo Alaves | 10 | 12 | 
| 13. Celta Vigo | 10 | 10 | 
| 14. Osasuna | 10 | 10 | 
| 15. Levante | 10 | 9 | 
| 16. Mallorca | 10 | 9 | 
| 17. Real Sociedad | 10 | 9 | 
| 18. Valencia | 10 | 9 | 
| 19. Real Oviedo | 10 | 7 | 
| 20. Girona | 10 | 7 | 
 
                         
                         
     
     
     
     
     
           
           
           
          