Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricik Şalvarlı Pozlarını Paylaştı

Kanal D' nin sevilen dizisi Camdaki Kız' da Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik hafta sonu tatilini Ayvalık'ta geçirdi. Güzel oyuncunun paylaştığı şalvarlı pozlarına beğeni yağdı. İşte ayrıntılar...

Magazin 19.10.2021, 22:17
900
Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricik  Şalvarlı Pozlarını Paylaştı

Burcu Biricikin Sosyal Medya Hesabında Paylaştığı Şalvarlı Pozlarına Beğeni Yağdı

Kanal D' nin sevilen dizisi Camdaki Kız' da Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik hafta sonucu Ayvalıkta geçirdi. Güzel oyuncu şalvarlı pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Biricikin tarzına beğeni yağdı. 

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik hafta sonu tatilini Ayvalıkta geçirdi. Burcu Biricik daha önceleri Ayvalıka bağlı küçükköyden tarihi bir konak aldığı haberleriyle uzun süre gündeme düşmüştü. Başarılı oyuncu hafta sonu tatilini şehrin kalabalığından uzak arkadaşlarıyla köyde geçirdi. 

Güzel oyuncu Burcu Biricik başında tülbent, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken ve saç üzerinde gözleme yaparken çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Başarılı oyuncu Burcu Biricike beğeni yağdı.

Kaynak: HaberKolay.Net
Yorumlar (0)
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 63
2. Fenerbahçe 23 57
3. Samsunspor 23 46
4. Eyüpspor 23 40
5. Beşiktaş 22 38
6. Göztepe 22 35
7. Başakşehir 23 33
8. Kasımpaşa 23 31
9. Trabzonspor 22 29
10. Gaziantep FK 22 29
11. Alanyaspor 23 28
12. Rizespor 23 27
13. Antalyaspor 23 27
14. Konyaspor 23 24
15. Sivasspor 23 23
16. Kayserispor 22 21
17. Bodrum FK 23 20
18. Hatayspor 23 13
19. A.Demirspor 23 3
Takımlar O P
1. Kocaelispor 25 54
2. Karagümrük 25 46
3. Erzurumspor 25 43
4. Gençlerbirliği 25 43
5. Bandırmaspor 25 40
6. Ahlatçı Çorum FK 25 38
7. Keçiörengücü 25 37
8. İstanbulspor 25 36
9. Ümraniye 25 36
10. Pendikspor 25 36
11. Amed Sportif 25 35
12. Boluspor 25 34
13. Esenler Erokspor 25 34
14. Sakaryaspor 25 34
15. Manisa FK 25 33
16. Igdir FK 25 32
17. Ankaragücü 25 31
18. Şanlıurfaspor 25 29
19. Adanaspor 25 20
20. Yeni Malatyaspor 25 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 25 60
2. Arsenal 25 53
3. Nottingham Forest 25 47
4. M.City 25 44
5. Bournemouth 25 43
6. Chelsea 25 43
7. Newcastle 25 41
8. Fulham 25 39
9. Aston Villa 25 38
10. Brighton 25 37
11. Brentford 25 34
12. Tottenham 25 30
13. Crystal Palace 25 30
14. Everton 25 30
15. M. United 25 29
16. West Ham United 25 27
17. Wolves 25 19
18. Ipswich Town 25 17
19. Leicester City 25 17
20. Southampton 25 9
Takımlar O P
1. Barcelona 24 51
2. Real Madrid 24 51
3. Atletico Madrid 24 50
4. Athletic Bilbao 24 45
5. Villarreal 24 41
6. Rayo Vallecano 24 35
7. Mallorca 24 34
8. Real Betis 24 32
9. Osasuna 24 32
10. Girona 24 31
11. Real Sociedad 24 31
12. Sevilla 24 31
13. Getafe 24 30
14. Celta Vigo 24 29
15. Espanyol 24 24
16. Leganes 24 24
17. Las Palmas 24 23
18. Valencia 24 23
19. Deportivo Alaves 24 22
20. Real Valladolid 24 15
Medyum - Medyumlar - Medyum Geylani