İstanbul İçin AKOM’dan Kritik Uyarı: Sıcaklıklar Çakılacak, Kar Geri Dönüyor!
İstanbul İçin AKOM’dan Kritik Uyarı: Sıcaklıklar Çakılacak, Kar Geri Dönüyor!
Yaşam
14.03.2025, 16:46
25
İstanbul İçin AKOM’dan Kritik Uyarı: Sıcaklıklar Çakılacak, Kar Geri Dönüyor!
İstanbul’da son günlerde bahar havası etkisini gösterirken, AKOM’dan beklenmedik bir uyarı geldi. Açıklamaya göre, pazar günü lodosun fırtına seviyesine ulaşması beklenirken, ardından gelen soğuk hava dalgası ile sıcaklıklar hızla düşecek. İstanbul, 19-20 Mart tarihlerinde kar yağışına hazırlanıyor.
İstanbul’da Kar Ne Zaman Yağacak?
AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre, pazartesi günü itibarıyla Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgası İstanbul’u etkisi altına alacak.
- Sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşecek.
- 19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günü, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali var.
- Rüzgar ve ani sıcaklık değişimi nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
İstanbul’da Hava Şartları Nasıl Değişecek?
AKOM’a göre, 18-23 Mart tarihleri arasında kış koşulları İstanbul’da yeniden etkisini gösterecek.
- Mevsim normallerinin 6-8 derece altında bir sıcaklık bekleniyor.
- Lodos fırtınası ve ani sıcaklık düşüşü sağlık sorunlarına yol açabilir.
- Martın son haftası ve Ramazan Bayramı’nda sıcaklıkların normale dönmesi bekleniyor.
AKOM’dan İstanbul İçin Önemli Uyarılar
Kaynak: HaberKolay.Net
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 11 | 29 |
| 2. Fenerbahçe | 11 | 25 |
| 3. Trabzonspor | 11 | 24 |
| 4. Samsunspor | 11 | 20 |
| 5. Göztepe | 11 | 19 |
| 6. Beşiktaş | 11 | 17 |
| 7. Gaziantep FK | 10 | 17 |
| 8. Konyaspor | 11 | 14 |
| 9. Başakşehir FK | 11 | 13 |
| 10. Alanyaspor | 10 | 13 |
| 11. Kocaelispor | 11 | 11 |
| 12. Çaykur Rizespor | 10 | 10 |
| 13. Kasımpaşa | 11 | 10 |
| 14. Antalyaspor | 10 | 10 |
| 15. Kayserispor | 11 | 9 |
| 16. Gençlerbirliği | 11 | 8 |
| 17. Eyüpspor | 10 | 8 |
| 18. Fatih Karagümrük | 10 | 4 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Bodrum FK | 12 | 24 |
| 2. Pendikspor | 12 | 23 |
| 3. Amed SK | 12 | 23 |
| 4. Erzurumspor FK | 12 | 22 |
| 5. Çorum FK | 11 | 22 |
| 6. Esenler Erokspor | 11 | 21 |
| 7. Van Spor FK | 12 | 20 |
| 8. Iğdır FK | 11 | 18 |
| 9. Boluspor | 12 | 17 |
| 10. Sakaryaspor | 12 | 17 |
| 11. Bandırmaspor | 11 | 16 |
| 12. Serik Belediyespor | 12 | 16 |
| 13. Sivasspor | 12 | 14 |
| 14. Keçiörengücü | 12 | 14 |
| 15. İstanbulspor | 12 | 14 |
| 16. Ümraniyespor | 12 | 11 |
| 17. Manisa FK | 12 | 10 |
| 18. Sarıyer | 12 | 8 |
| 19. Hatayspor | 12 | 4 |
| 20. Adana Demirspor | 12 | 1 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 10 | 25 |
| 2. Manchester City | 10 | 19 |
| 3. Liverpool | 10 | 18 |
| 4. Bournemouth | 10 | 18 |
| 5. Tottenham | 10 | 17 |
| 6. Chelsea | 10 | 17 |
| 7. Sunderland | 9 | 17 |
| 8. Manchester United | 10 | 17 |
| 9. Crystal Palace | 10 | 16 |
| 10. Brighton & Hove Albion | 10 | 15 |
| 11. Aston Villa | 10 | 15 |
| 12. Brentford | 10 | 13 |
| 13. Newcastle United | 10 | 12 |
| 14. Fulham | 10 | 11 |
| 15. Everton | 9 | 11 |
| 16. Leeds United | 10 | 11 |
| 17. Burnley | 10 | 10 |
| 18. West Ham United | 10 | 7 |
| 19. Nottingham Forest | 10 | 6 |
| 20. Wolverhampton | 10 | 2 |
| Takımlar | O | P |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 11 | 30 |
| 2. Barcelona | 11 | 25 |
| 3. Villarreal | 11 | 23 |
| 4. Atletico Madrid | 11 | 22 |
| 5. Espanyol | 11 | 18 |
| 6. Getafe | 11 | 17 |
| 7. Real Betis | 10 | 16 |
| 8. Deportivo Alaves | 11 | 15 |
| 9. Elche | 11 | 14 |
| 10. Rayo Vallecano | 11 | 14 |
| 11. Athletic Bilbao | 11 | 14 |
| 12. Celta Vigo | 11 | 13 |
| 13. Sevilla | 11 | 13 |
| 14. Real Sociedad | 11 | 12 |
| 15. Osasuna | 10 | 10 |
| 16. Mallorca | 10 | 9 |
| 17. Levante | 11 | 9 |
| 18. Valencia | 11 | 9 |
| 19. Real Oviedo | 10 | 7 |
| 20. Girona | 11 | 7 |
