Altın Fiyatları bugün de yükselişle kapandı! 28 Temmuz 2020

Ekonomi 28.07.2020, 16:27 28.07.2020, 16:27
255
Altın Fiyatları bugün de yükselişle kapandı! 28 Temmuz 2020
Haberkolay.net'de yayınlanan Altın Fiyatları 28 Temmuz 2020 son dakika haberin detayları... Altın, 28.7.2020 17:11 itibariyle uluslararası piyasalarda ve İstanbul Kapalıçarşı’da aşağıdaki fiyatlarla alıcı ve satıcı buldu: 24 Ayar Gram Altın %1,00 yükselişle 428,36 TL 24 Ayar Gram Altın %0,19 düşüşle 62,21 USD 24 Ayar Ons Altın %0,19 düşüşle 1.935,06 USD 22 Ayar Gram Altın (Bilezik vs.) %1,00 yükselişle 392,66 TL 18 Ayar Gram Altın %1,00 yükselişle 321,27 TL 14 Ayar Gram Altın %1,00 yükselişle 249,88 TL Ziynet Çeyrek Altın %1,00 yükselişle 688,73 TL Ziynet Yarım Altın %1,00 yükselişle 1.377,47 TL Ziynet Tam (Birlik) Altın %1,00 yükselişle 2.754,93 TL Ziynet İkibuçukluk (Gremse) Altın %1,00 yükselişle 6.887,33 TL Ziynet Beşlik Altın %1,00 yükselişle 13.774,67 TL Çeyrek Ata Cumhuriyet Altını %1,00 yükselişle 708,37 TL Yarım Ata Cumhuriyet Altını %1,00 yükselişle 1.416,73 TL Tam (Birlik) Ata Cumhuriyet Altını %1,00 yükselişle 2.833,47 TL İkibuçukluk Ata Cumhuriyet Altını %1,00 yükselişle 7.083,67 TL Beşlik Ata Cumhuriyet Altını %1,00 yükselişle 14.167,33 TL Tam Reşat (Hamit) Altın %1,00 yükselişle 2.678,68 TL Gram Gümüş %0,98 yükselişle 5,29 TL Gram Gümüş %2,29 düşüşle 0,77 USD Gram Platin %1,00 yükselişle 208,42 TL Gram Platin %0,74 düşüşle 30,27 USD Ons Platin %0,74 düşüşle 941,50 USD

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Beşiktaş 35 54
5. Başakşehir 34 52
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 34 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Ankaragücü 35 39
14. Samsunspor 34 39
15. Karagümrük 34 36
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 34 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. Chelsea 34 51
9. West Ham United 35 49
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Barcelona 33 73
3. Girona 33 71
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 34 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14
Medyum - Medyumlar - Medyum Geylani