Altın Fiyatları bugün de yükselişle kapandı! 28 Temmuz 2020

Ekonomi 28.07.2020, 16:27 28.07.2020, 16:27
257
Altın Fiyatları bugün de yükselişle kapandı! 28 Temmuz 2020
Haberkolay.net'de yayınlanan Altın Fiyatları 28 Temmuz 2020 son dakika haberin detayları... Altın, 28.7.2020 17:11 itibariyle uluslararası piyasalarda ve İstanbul Kapalıçarşı’da aşağıdaki fiyatlarla alıcı ve satıcı buldu: 24 Ayar Gram Altın %1,00 yükselişle 428,36 TL 24 Ayar Gram Altın %0,19 düşüşle 62,21 USD 24 Ayar Ons Altın %0,19 düşüşle 1.935,06 USD 22 Ayar Gram Altın (Bilezik vs.) %1,00 yükselişle 392,66 TL 18 Ayar Gram Altın %1,00 yükselişle 321,27 TL 14 Ayar Gram Altın %1,00 yükselişle 249,88 TL Ziynet Çeyrek Altın %1,00 yükselişle 688,73 TL Ziynet Yarım Altın %1,00 yükselişle 1.377,47 TL Ziynet Tam (Birlik) Altın %1,00 yükselişle 2.754,93 TL Ziynet İkibuçukluk (Gremse) Altın %1,00 yükselişle 6.887,33 TL Ziynet Beşlik Altın %1,00 yükselişle 13.774,67 TL Çeyrek Ata Cumhuriyet Altını %1,00 yükselişle 708,37 TL Yarım Ata Cumhuriyet Altını %1,00 yükselişle 1.416,73 TL Tam (Birlik) Ata Cumhuriyet Altını %1,00 yükselişle 2.833,47 TL İkibuçukluk Ata Cumhuriyet Altını %1,00 yükselişle 7.083,67 TL Beşlik Ata Cumhuriyet Altını %1,00 yükselişle 14.167,33 TL Tam Reşat (Hamit) Altın %1,00 yükselişle 2.678,68 TL Gram Gümüş %0,98 yükselişle 5,29 TL Gram Gümüş %2,29 düşüşle 0,77 USD Gram Platin %1,00 yükselişle 208,42 TL Gram Platin %0,74 düşüşle 30,27 USD Ons Platin %0,74 düşüşle 941,50 USD

Yorumlar (0)
5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 51
2. Fenerbahçe 19 45
3. Samsunspor 19 37
4. Göztepe 19 34
5. Eyüpspor 19 33
6. Beşiktaş 19 31
7. Başakşehir 19 29
8. Gaziantep FK 19 26
9. Trabzonspor 19 25
10. Rizespor 19 24
11. Alanyaspor 19 22
12. Kasımpasa 19 22
13. Konyaspor 19 21
14. Antalyaspor 19 21
15. Sivasspor 19 20
16. Bodrum FK 19 16
17. Kayserispor 18 16
18. Hatayspor 19 10
19. A.Demirspor 19 5
Takımlar O P
1. Kocaelispor 20 41
2. Karagümrük 20 35
3. Bandırmaspor 20 34
4. Erzurumspor 20 33
5. Ahlatçı Çorum FK 20 32
6. Boluspor 20 31
7. İstanbulspor 20 30
8. Ankaragücü 20 30
9. Pendikspor 20 30
10. Amed Sportif 20 30
11. Gençlerbirliği 20 30
12. Keçiörengücü 20 27
13. Ümraniye 20 26
14. Esenler Erokspor 20 26
15. Manisa FK 20 26
16. Sakaryaspor 20 26
17. Igdir FK 20 25
18. Şanlıurfaspor 20 25
19. Adanaspor 20 15
20. Yeni Malatyaspor 20 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 21 50
2. Arsenal 22 44
3. Nottingham Forest 22 44
4. Chelsea 22 40
5. M.City 22 38
6. Newcastle 22 38
7. Bournemouth 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Brighton 22 34
10. Fulham 22 33
11. Brentford 22 28
12. Crystal Palace 22 27
13. M. United 22 26
14. West Ham United 22 26
15. Tottenham 22 24
16. Everton 21 20
17. Wolves 22 16
18. Ipswich Town 22 16
19. Leicester City 22 14
20. Southampton 22 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Atletico Madrid 20 44
3. Barcelona 20 39
4. Athletic Bilbao 20 39
5. Villarreal 20 33
6. Mallorca 20 30
7. Real Sociedad 20 28
8. Girona 20 28
9. Rayo Vallecano 20 26
10. Osasuna 20 26
11. Sevilla 20 26
12. Real Betis 20 25
13. Celta Vigo 20 24
14. Las Palmas 20 22
15. Leganes 20 22
16. Getafe 20 20
17. Deportivo Alaves 20 20
18. Espanyol 20 19
19. Valencia 20 16
20. Real Valladolid 20 15
Medyum - Medyumlar - Medyum Geylani